
TCL es un fabricante de pantallas y está dejando claro que puede fabricar e integrar pantallas en distintos dispositivos partiendo de la heredada gama de productos Alcatel, pasando por tablets con su novedosa tecnología NXTPAPER.
Hemos podido hacer el seguimiento del desarrollo de las TCL RayNeo X2 que vimos en CES e incluso probar su nueva solución VR o las gafas que sirven como interfaz multimonitor.
Pero empecemos con los móviles, y es que TCL tiene muy claro el foco. Van a lanzar móviles que no superen los 300 euros. Quieren posicionarse como esos móviles de gama de entrada y gama media con los que un usuario no muy exigente puede pasar el día y no tiene que desembolsar una gran cantidad de dinero por ello.
TCL 40 R 5G | TCL 40 SE | TCL 408 | TCL 406 | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 6,6″ NXTVISION 90 Hz HD+ 1.612 x 720p 20:9 y 400 nits | 6,75″ NXTVISION 90 Hz HD+ 1.600 x 720p 20:9 y 450 nits | 6,6″ V-Notch HD+ 1.612 x 720p 20:9 y 400 nits | 6,6″ V-Notch HD+ 1.600 x 720p 20:9 y 400 nits |
Procesador | Mediatek Dimmensity 700 | Helio G37 | Helio P22 | Helio P22 |
GPU | Arm G57 MC2 | IMG GE832 | IMG GE8320 | IMG GE8320 |
Memoria RAM | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 3 GB |
Almacenamiento | 128 GB Soporte MicroSD | 128 GB | 256 GB Soporte microSD | 64 GB Soporte microSD | 32 GB Soporte microSD |
Cámaras principales | 50 Mpx f/1.8 PDAF 2 Mpx f/2.4 prof 2 Mpx f/2.4 macro | 50 Mpx f/1.8 PDAF 2 Mpx f/2.4 prof 2 Mpx f/2.4 macro | 50 Mpx f/1.8 PDAF 2 Mpx f/2.4 prof | 13 Mpx f/2.2 PDAF 2 Mpx f/2.4 prof |
Cámara frontal | 8 Mpx f/2.0 | 8 Mpx f/2.0 | 8 Mpx f/2.0 | |
Batería | 5.000 mAh USB-C 15W | 5.010 mAh USB-C 18W | 5.000 mAh USB-C 10 W | 5.000 mAh USB-C 10 W |
Sistema operativo | TCL UI 4.0 Android 12 | TCL UI 5.0 Android 13 | Android 12 | Android 13 |
Conectividad | 5G Bluetooth 5.1 | NFC Wi-Fi ac | 4G Bluetooth 5.1 | NFC Wi-Fi ac | 4G Bluetooth 5.1 | NFC Wi-Fi ac | 4G Bluetooth 5.1 | NFC Wi-Fi ac |
Dimensiones y peso | 164,46 x 75,4 x 8,99 mm 192 g | 167,91 x 76,5 x 8,45mm 190 g | 164,66 x 75,4 x 8,99 mm 190 g | 164,66 x 75,4 x 8,99 mm 190 g |
Extras | Sensor de huellas | Altavoz estéreo Minijack Sensor de huella | Altavoz estéreo Minijack Sensor de huella | Altavoz estéreo Minijack |
Precio | 240 euros | 6 + 128 GB: 169,99 euros 6 + 256 GB 199,99 euros | 149,99 euros | 129,99 euros |
Nuevas tablets de 11 pulgadas con o sin tecnología NXTPAPER 2.0
La compañía TCL vuelve a demostrar que son fabricantes de pantallas y han evolucionado la tecnología NXTPAPER que vimos en el modelo de tablet del año pasado.
Para los que no conozcan esta tecnología tenemos que comentar que se trata de una solución hardware, mediante el uso de hasta 10 capas en la fabricación de la pantalla, con la que se filtra la luz azul emitida y se consigue un acabado que elimina los reflejos en pantalla, de manera muy efectiva.
De este modo se evita el típico efecto espejo de las pantallas y la reflexión de fuentes de luz, es decir, lo que hace complicado el visionado de contenidos en exteriores y con luces directas.